Nr  1. Dziewcząt, 100m motylkowy  12 - 13 lat
Nr  2. Chłopców, 100m motylkowy  12 - 13 lat
Nr  3. Dziewcząt, 100m klasyczny  12 - 13 lat
Nr  4. Chłopców, 100m klasyczny  12 - 13 lat
Nr  5. Dziewcząt, 200m grzbietowy  12 - 13 lat
Nr  6. Chłopców, 200m grzbietowy  12 - 13 lat
Nr  7. Dziewcząt, 400m dowolny  12 - 13 lat
Nr  8. Chłopców, 400m dowolny  12 - 13 lat
Nr  9. Mieszane, 4 x 50m dowolny  12 lat
Nr  10. Mieszane, 4 x 50m zmienny  13 lat
Nr  11. Dziewcząt, 100m dowolny  12 - 13 lat
Nr  12. Chłopców, 100m dowolny  12 - 13 lat
Nr  13. Dziewcząt, 200m klasyczny  12 - 13 lat
Nr  14. Chłopców, 200m klasyczny  12 - 13 lat
Nr  15. Dziewcząt, 100m grzbietowy  12 - 13 lat
Nr  16. Chłopców, 100m grzbietowy  12 - 13 lat
Nr  17. Dziewcząt, 200m zmienny  12 - 13 lat
Nr  18. Chłopców, 200m zmienny  12 - 13 lat
Nr  19. Mieszane, 4 x 50m zmienny  12 lat
Nr  20. Mieszane, 4 x 50m dowolny  13 lat


Drużynowe Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików runda I
Polska, 30- - 31-3-2012


1 - blok 1 2012-03-30 - 10:05


Konkurencja 1
2012-03-30 - 10:14
Dziewcząt, 100m motylkowy 13 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. GUS JULIA 99 "Osowa Góra" Bydgoszcz 1:10.93 467 32.54 38.39
2. Król Oliwia 99 MKS Trójka Łódź 1 1:11.04 465
3. Adamiec Dominika 99 UMKS "Jedynka Zabrze' 1:11.36 459 32.57 38.79
4. Łukasik Wiktoria 99 MKS Medyk Giżycko 1:11.78 451
5. SKARŻYŃSKA ALEKSANDRA 99 Iuks Muszelka 1:11.91 448
6. Trafas Kornelia 99 KS Warta Poznań 1:11.99 447 34.09 37.90
7. Karaszkiewicz Daria 99 MTS Kwidzyn 1:12.63 435 33.15 39.48
8. Tomiałowicz Karolina 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:12.72 433
9. NOWAKOWSKA NATALIA 99 UKS 190 Łódź 1:13.57 418
10. Wilk Wiktoria 99 MKS Polonia Warszawa 1:13.81 414
11. Czaja Barbara 99 H2O Jastrzębie-Zdrój 1:13.92 413 33.69 40.23
12. KOLBOWICZ BARBARA 99 MKP Szczecin 1:14.48 403 34.72 39.76
13. SKORUPA Monika 99 DOKiS VEGA Dobrodzień 1:14.87 397 35.27 39.60
14. Niemczycka Julia 99 WKS Śląsk Wrocław 1:15.23 391 35.05 40.18
15. Czarnecka Wiktoria 99 Skarpa Lublin 1:15.34 390 35.24 40.10
16. Bielińska Karolina 99 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 1:15.40 389 34.95 40.45
17. Szymula Aleksandra 99 MAL WOPR Malbork 1:15.43 388 34.85 40.58
18. Widła Hanna 99 KS Warta Poznań 1:15.92 381 35.01 40.91
19. Świąder Patrycja 99 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:16.02 379 35.54 40.48
20. Bukowska Laura 99 MKS Polonia Warszawa 1:16.04 379
21. Ługowska Oliwia 99 MKS Trójka Łódź 1 1:16.16 377
22. KONDOLEWICZ ALEKSANDRA 99 MKS "Juvenia" Wrocław 1:16.29 375 36.03 40.26
23. Kamieniarz Weronika 99 H2O Jastrzębie-Zdrój 1:16.86 367 35.56 41.30
24. Wejer Agata 99 Trops Kartuzy 1:17.27 361 35.33 41.94
25. Dębska Marcelina 99 Muks  Olimpijczyk   Suwałki 1:17.32 360
26. Sienkiewicz Paula 99 Orka Zamość 1:17.62 356 35.05 42.57
27. Śliwiak Klaudia 99 MKS Wodnik Radom 1:17.66 356 35.70 41.96
28. Rogowska Angelika 99 Jordan Kraków 1:17.70 355 35.14 42.56
29. DULIŃSKA MARTYNA 99 Buks Warszawa 1:17.81 354
30. KORDOWSKA KLAUDIA 99 Buks Warszawa 1:17.94 352
31. Belof Karolina 99 Siódemka Sopot 1:18.08 350 36.74 41.34
32. NIEDŹWIECKA KATARZYNA 99 UKS 190 Łódź 1:18.23 348
33. Szewczyk Zuzanna 99 Śródmiejski UKS Polna 1:18.34 346
34. Wasilewska Amanda 99 Muks  Olimpijczyk   Suwałki 1:18.78 341
35. Żarnowska Karolina 99 MKS Polonia Warszawa 1:18.82 340
36. KAWCZAK JOANNA 99 MKP Szczecin 1:18.96 338 35.25 43.71
37. Palka Maria 99 Ósemka Oświęcim 1:19.01 338 36.20 42.81
38. Kuzebska Karolina 99 MKS Piaseczno 1:19.43 332
39. Śliczniak Weronika 99 Lublinianka 1:19.44 332 35.30 44.14
40. Gaik Natalia 99 Salos Cortile Kielce 1:19.46 332 37.60 41.86
41. Foltyn Katarzyna 99 KS Warta Poznań 1:19.49 332 36.47 43.02
42. Tomaszewska Aleksandra 99 Salos Cortile Kielce 1:19.56 331 36.40 43.16
43. Grabowska Kinga 99 UKS 9 Kalisz 1:19.60 330 37.78 41.82
44. GAWRON AGATA 99 MKP Szczecin 1:19.71 329 36.44 43.27
45. Smoła Monika 99 MTKP Delfin Toruń 1:19.72 329 37.05 42.67
46. Andrejczuk Kamila 99 MKS Juvenia Białystok 1:20.11 324
47. Nowak Marta 99 MMKS Kędziezyn-Koźle 1:21.05 313 36.93 44.12
48. Krupa Natalia 99 Uks Hajduki 1:21.08 312 36.73 44.35
49. Skotarek Paulina 99 MAL WOPR Malbork 1:21.21 311
50. Sosnowska Patrycja 99 Znicz Koszalin 1:21.38 309 35.40 45.98
51. Tatara Alicja 99 LUKS Orlik Lublin 1:21.59 307 36.86 44.73
52. Jankowska Justyna 99 Kmita Zabierzów 1:22.04 302 36.66 45.38
53. Szczepańska Natalia 99 KP MZOS Płock 1:22.08 301
54. Sokólska Magdalena 99 MKS Juvenia Białystok 1:22.27 299
55. WILIŃSKA KAROLINA 99 MKS "Juvenia" Wrocław 1:22.33 298 37.29 45.04
56. Zieleniewicz Weronika 99 Skalar Słupsk 1:22.41 298 36.49 45.92
57. Bocheńska Wiktoria 99 SiKReT Gliwice 1:22.49 297 38.38 44.11
58. Wojtas Marta 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:22.52 296
59. Kuperska Katarzyna 99 Avia Świdnik 1:22.66 295 37.89 44.77
60. Słupek Roksana 99 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 1:22.75 294 36.22 46.53
Kapłon Aleksandra 99 Orka Zamość 1:22.75 294 37.58 45.17
62. Góreczna Daria 99 Delfin Gdynia 1:22.96 292 38.81 44.15
63. Sudek Aleksandra 99 Jordan Kraków 1:23.07 291 37.12 45.95
64. WIECZORKIEWICZ KLARA 99 MKP Szczecin 1:23.11 290 38.13 44.98
65. Koronowska Anna 99 Klub Pływacki Płetwal Mława 1:23.11 290 SC 1
66. Nawrocka Paulina 99 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 1:23.15 290 39.00 44.15
Mielniczuk Aleksandra 99 MKS Polonia Warszawa 1:23.15 290
68. BACHANEK JULIA 99 Buks Warszawa 1:23.23 289
69. Olejnik Patrycja 99 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 1:23.29 288 35.77 47.52
70. Bieniek Paulina 99 TKKF Szczygłowice Knurów 1:23.33 288 37.52 45.81
71. MUSZTAFAGA MAJA 99 MKP Szczecin 1:23.52 286 38.29 45.23
72. Krynicka Angelika 99 MKS Juvenia Białystok 1:23.59 285
73. Dziekońska Julia 99 MAL WOPR Malbork 1:23.68 284 39.07 44.61
74. Żyława Katarzyna 99 MKS "Juvenia" Wrocław 1:23.71 284 37.55 46.16
75. Wiesiołek Karolina 99 MTP KORMORAN Olsztyn 1:23.85 282
76. Gusiew Klaudia 99 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 1:24.15 279 37.91 46.24
77. Wawszczak Anna 99 Uks Skalar Warszawa 1:24.18 279
78. Laskowska Weronika 99 Ósemka Starogard Gd 1:24.21 279 38.09 46.12
79. Peplińska Magdalena 99 Olimp Lębork 1:24.28 278 37.19 47.09
80. Trawińska Kamila 99 Avia Świdnik 1:24.31 278 37.68 46.63
81. Bronka JOANNA 99 Uks Cityzen 1:24.35 277 38.07 46.28
82. CARLOS ANITA 99 MKP Szczecin 1:24.45 276 38.73 45.72
83. Krupska Patrycja 99 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 1:24.55 276 39.25 45.30
84. KUROWSKA EWA 99 Uks Żoliborz Warszawa 1:24.57 275
85. CHORZĘPA AGATA 99 Azs Awf Wrocław 1:24.67 274 38.92 45.75
86. Wyleżuch Maria 99 Muks Gilus Gilowice 1:24.69 274 39.47 45.22
87. MYRCHA MARIA 99 Uks Żoliborz Warszawa 1:24.82 273
88. Szwedo Iga 99 Lublinianka 1:24.91 272 38.06 46.85
89. Tomecka Joanna 99 Uks Tytan 65 Bydgoszcz 1:24.94 272 36.87 48.07
90. Jura Klaudia 99 SP Meduza Pajęczno 1:25.20 269
91. Wąwoźna Marta 99 MTKP Delfin Toruń 1:25.24 269 38.62 46.62
92. Potrzebska Zuzanna 99 Delfin Gdynia 1:25.26 269 39.30 45.96
93. Sarti Zuzanna 99 Uks 307 1:25.31 268
Kędziora Martina 99 MTS Kwidzyn 1:25.31 268 40.19 45.12
95. Kaszuba Wiktoria 99 Korona-Swim Kielce 1:25.42 267 38.77 46.65
96. Malewicz Alicja 99 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 1:25.76 264 42.11 43.65
97. SOBOŃ Maria 99 UKS KORAL Wrocław 1:25.80 264 39.27 46.53
98. Cierpka Marta 99 Ks Piątka Chorzów 1:25.95 262 38.91 47.04
99. Wierzbicka Angelika 99 Dwójka Morena Gdańsk 1:26.00 262 35.08 50.92
100. BŁASZCZYK SANDRA 99 Iuks Muszelka 1:26.10 261
101. Zając Kornelia 99 Ósemka Oświęcim 1:26.14 261 39.33 46.81
102. Staszak Paulina 99 Ks Piątka Chorzów 1:26.29 259 39.88 46.41
103. Łozowska Aleksandra 99 Muks  Olimpijczyk   Suwałki 1:26.31 259
104. CZERSKA Ewa 99 KLub Sportowy WANKAN 1:26.48 257 38.62 47.86
105. Fuks Gabriela 99 Muks Gilus Gilowice 1:26.67 256 39.79 46.88
106. Dziekan Aleksandra 99 MKS Ikar Mielec 1:26.81 255 40.39 46.42
107. Włodarczyk Weronika 99 Śródmiejski UKS Polna 1:27.05 252
Osowska Viktoria 99 Sambor Tczew 1:27.05 252 41.56 45.49
109. Babicka Paulina 99 MKS Juvenia Białystok 1:27.07 252
110. Maziewska Agata 99 Sambor Tczew 1:27.35 250 40.08 47.27
111. Tymofejewicz Natalia 99 Motyl Stalowa Wola 1:27.41 249 38.99 48.42
112. Karpierz Iga 99 MKS Piast Głogów 1:27.52 248 39.24 48.28
113. Rutkowska Aleksandra 99 Perła Radom 1:27.67 247 40.34 47.33
114. Mucha Karolina 99 KS Wodnik Śrem 1:27.87 245 39.38 48.49
115. KŁADOCZNA JULIA 99 Uks Żoliborz Warszawa 1:28.20 243
116. MUSIAŁ ALEKSANDRA 99 Azs Awf Wrocław 1:28.25 242 39.85 48.40
KOWALECZKO Aleksandra 99 Olimpia Lublin 1:28.25 242 39.80 48.45
118. REDKO DIANA 99 Iuks Muszelka 1:28.28 242
119. Pusiak Joanna 99 KP Astromal Akwawit Leszno 1:28.33 242 39.58 48.75
120. Grygiel Ilona 99 Mks-Sms Victoria Racibórz 1:28.83 238 39.22 49.61
121. Jurkowska Emilia 99 UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska 1:28.87 237 39.43 49.44
122. Sikora Adrianna 99 Jordan Kraków 1:29.24 234 40.52 48.72
123. DERCZYŃSKA JULIA 99 MKS "Juvenia" Wrocław 1:29.48 232 39.29 50.19
124. JANOWSKA KAMILA 99 "Osowa Góra" Bydgoszcz 1:29.59 232
125. Kiszka Karolina 99 KS 1 Ożarów Mazowiecki 1:29.67 231
126. Gilner Emilia 99 Mks-Sms Victoria Racibórz 1:30.04 228 41.54 48.50
127. Jurczuk Nika 99 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:30.40 225
128. Świderska Wiktoria 99 Pływak Bochnia 1:30.47 225 38.71 51.76
129. Zdunek Klaudia 99 Uks "Polonez" Wyszków 1:30.75 223
130. Brembor Patrycja 99 Ks Piątka Chorzów 1:31.10 220 40.24 50.86
131. Brachaczek Emilia 99 TKKF Szczygłowice Knurów 1:31.18 220 42.19 48.99
132. KUTYŁO Justyna 99 UKS SVIDA Świdnica 1:31.61 216 40.47 51.14
133. Obrębska Maja 99 MMKS Kędziezyn-Koźle 1:31.95 214 41.57 50.38
134. Kantorska Daria 99 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:32.03 214
135. Szyszka Urszula 99 KP Astromal Akwawit Leszno 1:32.55 210 40.54 52.01
136. ANDRZEJCZAK Dominika 99 UKS KORAL Wrocław 1:32.56 210 41.32 51.24
137. Urban Magdalena 99 MKP Kołobrzeg 1:32.58 210 43.48 49.10
138. Oleszak Weronika 99 KP Astromal Akwawit Leszno 1:33.07 206 41.90 51.17
139. Kilich Aleksandra 99 Sambor Tczew 1:33.42 204 42.52 50.90
140. Laufer Dagmara 99 MOSiR Mysłowice 1:33.45 204 42.44 51.01
141. Surman Julia 99 Mks Mos Katowice 1:33.73 202 43.12 50.61
142. Wasak Karolina 99 Dwójka Morena Gdańsk 1:34.77 196 41.96 52.81
143. SOSIK Julia 99 Klub Sportowy REKIN Świebodzice 1:35.24 193 41.58 53.66
144. BEDNAREK Marta 99 UKS KORAL Wrocław 1:35.27 192 43.45 51.82
145. Osełkowska Julia 99 MTP KORMORAN Olsztyn 1:35.91 189 42.69 53.22
146. Kruszniewska Kinga 99 TKKF Szczygłowice Knurów 1:36.01 188 39.19 56.82
147. Pientka Anita 99 MOSiR Mysłowice 1:36.04 188 43.22 52.82
148. Długopolska Natalia 99 MKP Myślibórz 1:36.19 187 42.92 53.27
149. Gottschling Klara 99 WKS Śląsk Wrocław 1:36.48 185 42.66 53.82
150. PIGLA Karolina 99 UKS KORAL Wrocław 1:36.59 185 40.33 56.26
151. Osińska Paulina 99 KP Delfin Inowrocław 1:37.00 182
152. Chudzik Paulina 99 Skarpa Lublin 1:37.47 180 44.50 52.97
153. Fil Konstancja 99 Skarpa Lublin 1:38.25 175 42.12 56.13
154. Jędrzejewska Marta 99 Dwójka Morena Gdańsk 1:38.80 172 44.90 53.90
155. BRATKOWSKA MAGDALENA 99 GOS Raszyn 1:39.15 171
156. Knap Joanna 99 Korona-Swim Kielce 1:39.61 168 43.53 56.08
157. MARKUSZEWSKA KORN 99 Uks ,,Orka' Lubań 1:40.67 163 45.86 54.81
158. Sac Aleksandra 99 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:40.73 163
159. Andrejko Julia 99 KS. Górnik Radlin 1:41.27 160 44.48 56.79
160. Anyszewska Zuzia 99 UKS "Dwójka" Sochaczew 1:41.96 157
161. Piotrowiak Małgorzata 99 KP Astromal Akwawit Leszno 1:42.02 157 45.95 56.07
162. Choma Katarzyna 99 KS Wodnik Śrem 1:45.61 141 45.29 1:00.32
163. Sopel Marta 99 Mks-Sms Victoria Racibórz 1:47.56 134 49.70 57.86
164. Ciesielska Marika 99 KP Astromal Akwawit Leszno 1:48.06 132 48.04 1:00.02
165. Gębarowska Natalia 99 Znicz Koszalin 1:49.80 126 45.20 1:04.60
DYSKW. Zrobek Natalia 99 UKS SP 149 Łódź
m7
DYSKW. Dobosz Klaudia 99 MTS Kwidzyn 1:22.67 38.68 43.99
DYSKW. Oleś Paula 99 Uks Orka Lędziny 1:37.87 46.54 51.33
(Czas: 10:19), M-6 (inna niz delfinowapraca nóg)
NIE UK. Kowal Justyna 99 Orka Zamość

<< TOP >>
Konkurencja 1
2012-03-30 - 10:14
Dziewcząt, 100m motylkowy 12 lat
Wyniki

Punkty: FINA 2011
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. Solak Anna 00 KP MZOS Płock 1:14.25 407
2. Wojciechowska Maria 00 UKS Delfin Piotrków Tryb 1:14.39 405
3. Jaworska Marcelina 00 MKS Piaseczno 1:17.43 359
4. Klonowska Julia 00 Dwójka Morena Gdańsk 1:17.75 354 36.86 40.89
5. Pogorzelska Inez 00 Uks Wilanowia 1:17.77 354
6. DZWONNIK ZUZANNA 00 UKS SP 19 Łódź 1:17.86 353
7. Giemza Aleksandra 00 UKS 190 Łódź 1:18.07 350
8. Brzózka Zuzanna 00 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:18.96 338
9. Staszczyk Natalia 00 IKS Konstancin 1:19.08 337
10. Romanowska Patrycja 00 UKS 5 Konstantynów 1:19.10 337
11. MALCZEWSKA ZOFIA 00 Buks Warszawa 1:19.40 333
12. Szemro Patrycja 00 Znicz Koszalin 1:20.27 322 36.21 44.06
13. Biernacka Wiktoria 00 Znicz Koszalin 1:20.28 322 36.63 43.65
14. Wolska Maja 00 Znicz Koszalin 1:20.52 319 36.02 44.50
15. BRONEK MARTYNA 00 Uks Aligator Gorzyce 1:20.67 317 37.46 43.21
16. Gotowska Weronika 00 Uks G-8 Bielany 1:20.80 316
17. Sobczyńska Julia 00 MAL WOPR Malbork 1:20.96 314 36.75 44.21
18. Junak Nikola 00 SKS 137 Delfin Łódź 1:21.13 312
19. Młynarska Marika 00 Pływak Bochnia 1:21.25 311 35.99 45.26
20. Duda Katarzyna 00 MKP Szczecin 1:22.23 300 37.46 44.77
21. Węgrzyn Natalia 00 Aquarius Myślenice 1:23.07 291 37.60 45.47
22. Sadoch Nikola 00 Uks G-8 Bielany 1:23.11 290 SC 2
23. Odziemczyk Maja 00 UKS Pirania - Targówek 1:23.11 290 SC 3
24. Kwiatkowska Adrianna 00 MKS Rokita Brzeg Dolny 1:23.55 286 39.19 44.36
25. Rogala Julia 00 Fala Ropczyce 1:23.85 282 38.83 45.02
26. Cichocka Malwina 00 UKS Pirania - Targówek 1:24.10 280
27. HADUBIAK Katarzyna 00 KLub Sportowy WANKAN 1:24.29 278 37.57 46.72
28. Kromolicka Wiktoria 00 KS Warta Poznań 1:24.36 277 38.36 46.00
29. Sadowska Karolina 00 Uks G-8 Bielany 1:24.62 275
30. Bartczak Julia 00 SKS 137 Delfin Łódź 1:24.95 272
31. Górecka Weronika 00 MKS "Juvenia" Wrocław 1:25.30 268 37.89 47.41
32. Nir Magdalena 00 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 1:25.62 265 40.19 45.43
33. Iżycka Marta 00 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 1:25.71 264 39.30 46.41
34. Bielewicz Joanna 00 KS Warta Poznań 1:25.76 264 38.46 47.30
35. Strzechowska Zofia 00 Uks Żoliborz Warszawa 1:25.80 264
36. Święcka Julia 00 MTP KORMORAN Olsztyn 1:25.85 263 38.62 47.23
37. Piechota Justyna 00 UKS 190 Łódź 1:25.95 262 SC 1
38. Patora Ewelina 00 UKS 190 Łódź 1:25.95 262 SC 2
39. Malinowska Zuzanna 00 MKS "Juvenia" Wrocław 1:26.00 262 38.53 47.47
40. JANCZAK PATRYCJA 00 MKP Szczecin 1:26.02 262 40.03 45.99
Sznej Julia 00 UKS 5 Konstantynów 1:26.02 262
42. Mycio Wiktoria 00 Żabianka Gdańsk 1:26.16 260 40.26 45.90
43. Kułagowska Maria 00 MTKP Delfin Toruń 1:26.27 259 39.19 47.08
44. Świstuń Julia 00 TKKF Szczygłowice Knurów 1:26.32 259 38.78 47.54
Lejzak Julia 00 IKS Konstancin 1:26.32 259
46. Dymowska Laura 00 Sambor Tczew 1:26.49 257 39.02 47.47
47. Soliwoda Martyna 00 Uks G-8 Bielany 1:26.52 257
48. Andrunyk Krystyna 00 UKS KORAL Wrocław 1:26.86 254 39.07 47.79
49. deniziak Julia 00 Uks Wilanowia 1:27.25 251
50. Lutoborska Zuzanna 00 Mks - Sp 63 Bydgoszcz 1:27.30 250
51. KOTWAS MONIKA 00 MKS Piranie Lubin 1:27.37 250 41.00 46.37
52. RUDEK WIKTORIA 00 Uks ,,Orka' Lubań 1:27.40 249 40.03 47.37
53. Kopaczek Joanna 00 Sokół Kolbuszowa 1:27.46 249 39.71 47.75
54. Hallmann Weronika 00 1 Solex Lębork 1:27.48 249 40.78 46.70
55. Nosal Anna 00 KS 1 Ożarów Mazowiecki 1:27.72 247
56. SKIBA LAURA 00 KS Wodnik Śrem 1:27.75 246 41.86 45.89
57. Kałużna Patrycja 00 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 1:27.81 246 40.31 47.50
58. SENCZYSZYN BARBARA 00 MKP Szczecin 1:27.82 246 38.66 49.16
59. Pyszko Karolina 00 MKS Medyk Giżycko 1:27.89 245
60. Kroczek Iga 00 KSZO Ostrowiec Św 1:27.91 245 40.75 47.16
61. JASIŃSKA MAJA 00 Wkn Jacques 1:28.11 243
62. Podleśny Emilia 00 Kmita Zabierzów 1:28.14 243 37.99 50.15
63. Gallon Alicja 00 MKP Kołobrzeg 1:28.18 243 40.23 47.95
64. Szylińska Weronika 00 Znicz Koszalin 1:28.33 242 39.61 48.72
65. Maćkowiak Anna 00 MKS "Neptun" Stargard Szcz. 1:28.35 241 40.89 47.46
66. Filiks Sara 00 MKS Sanok 1:28.53 240 42.74 45.79
67. Rzadkowolska Zuzanna 00 UKS DELFIN Kalisz 1:28.62 239 41.68 46.94
68. Chodyna Kinga 00 MTP KORMORAN Olsztyn 1:28.90 237 41.06 47.84
69. WAWRZYŃCZUK ZUZANNA 00 Buks Warszawa 1:29.03 236
70. KNAPIK AGATA 00 Top Bolesławiec 1:29.05 236 39.92 49.13
71. Marciocha Aleksandra 00 Żabianka Gdańsk 1:29.08 236 40.16 48.92
72. Zawadzka Anna 00 MOSiR Mysłowice 1:29.15 235 40.38 48.77
Mydlarz Wiktoria 00 Ósemka Oświęcim 1:29.15 235 40.18 48.97
74. Jacewicz Julianna 00 Znicz Koszalin 1:29.26 234 41.12 48.14
75. Domagała Julia 00 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 1:29.34 233 41.36 47.98
76. SZTUKOWSKA KATARZYNA 00 Muks  Olimpijczyk   Suwałki 1:29.40 233
77. GAJTKOWSKA ZUZANNA 00 Uks Aligator Gorzyce 1:29.42 233 40.84 48.58
78. Żak Klaudia 00 MOSM Tychy 1:29.46 233 40.11 49.35
79. Czarnecka Katarzyna 00 Uks G-8 Bielany 1:29.55 232 SC 1
80. Borys Anna 00 Uks Żoliborz Warszawa 1:29.55 232 SC 2
81. JASIK KINGA 00 GOS Raszyn 1:29.56 232
82. Duszyńska Magdalena 00 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:29.59 232 42.37 47.22
83. Felkel Maja 00 Posnania Poznań 1:29.87 229 41.19 48.68
84. Ziemian Weronika 00 Delfin Gdynia 1:29.95 229 42.29 47.66
85. Smolińska Gabriela 00 MMKS Kędziezyn-Koźle 1:30.13 227 41.37 48.76
Aleksiewicz Ewelina 00 Uks G-8 Bielany 1:30.13 227
87. Bryczek Maria 00 Fala Kraśnik 1:30.35 226 40.55 49.80
88. Głogowska Agata 00 Dwójka Morena Gdańsk 1:30.38 225 40.70 49.68
89. Wieczorek Anna 00 KS 1 Ożarów Mazowiecki 1:30.39 225
90. Bartosz Kamila 00 Ks Piątka Chorzów 1:30.44 225 40.52 49.92
91. SKWAREK WIKTORIA 00 UKS Junior Kluczbork 1:30.72 223 42.58 48.14
92. Jężak Oliwia 00 Trójka Puławy 1:30.75 223 41.30 49.45
93. Kałuża Alicja 00 Ks Piątka Chorzów 1:30.90 222 41.59 49.31
94. Kacperczyk Agnieszka 00 MMKS Kędziezyn-Koźle 1:31.14 220 41.71 49.43
95. Żal Patrycja 00 Dwójka Morena Gdańsk 1:31.20 219 41.94 49.26
96. Papszun Patrycja 00 H2O Jastrzębie-Zdrój 1:31.22 219 42.95 48.27
97. Golenia Magdalena 00 Fala Ropczyce 1:31.29 219 41.24 50.05
98. Markowska Julia 00 Znicz Koszalin 1:31.36 218 42.20 49.16
99. Woronko Wiktoria 00 MKS Medyk Giżycko 1:31.39 218
100. Grocholińska Julia 00 SKS 137 Delfin Łódź 1:31.42 218
101. Karkoszka Anna 00 Barakuda Starachowice 1:31.43 218 41.02 50.41
102. DERBICH WIKTORIA 00 Iuks Muszelka 1:31.55 217
103. Klochowicz Emilia 00 Perła Radom 1:31.61 216 40.93 50.68
104. Kochanowska Aleksandra 00 MKS Sanok 1:31.67 216 42.31 49.36
Panek Adrianna 00 1 Solex Lębork 1:31.67 216 42.70 48.97
106. Uberman Izabela 00 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 1:31.71 216 42.64 49.07
107. Żaczek Wiktoria 00 Astromal Akwawit Leszno 1:31.80 215 41.40 50.40
108. Kobuszko Wiktoria 00 MOSM Tychy 1:31.83 215 41.37 50.46
109. GWÓŹDŻ NICOLA 00 UKS Junior Kluczbork 1:31.87 215 44.02 47.85
110. Bąkiewicz Julia 00 ORKA Jędrzejów 1:31.93 214 41.78 50.15
111. STRZĘPEK Kornelia 00 UKS SOKÓŁ Szczawno Zdrój 1:31.96 214 42.46 49.50
112. Bluge Angelika 00 Uks "Trójka" Oborniki 1:31.99 214 40.72 51.27
113. Nowak Julia 00 MKS Ikar Mielec 1:32.18 212 41.44 50.74
114. Niziołek Kinga 00 MKS Ikar Mielec 1:32.22 212 41.29 50.93
Górska Julia 00 Uks Skalar Warszawa 1:32.22 212
116. POLAŃSKA ALEKSANDRA 00 GOS Raszyn 1:32.23 212
117. Alberska Izabela 00 UKS OLIMPIC Warka 1:32.31 212
118. Zdunek Magdalena 00 UKS 9 Kalisz 1:32.38 211 42.65 49.73
119. Smorągiewicz Sara 00 RTP Victoria Radom 1:32.46 211 42.18 50.28
120. Nowikowska Daria 00 UKS Pirania - Targówek 1:32.67 209
121. POTAŚ MAGDALENA 00 Muks  Olimpijczyk   Suwałki 1:32.81 208
122. Głowacka Monika 00 UKP Marlin 1:32.83 208 40.69 52.14
123. Mrugacz Dominika 00 Jordan Kraków 1:33.08 206 42.97 50.11
124. Zaręba Anna 00 UKS Salmo Żory 1:33.12 206 40.66 52.46
125. Karaźniewicz Dorota 00 MTP KORMORAN Olsztyn 1:33.17 206 40.74 52.43
126. Angierman Alicja 00 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 1:33.24 205 42.74 50.50
127. Karczewska Karolina 00 SKS Start Łódź 1:33.26 205
128. Rybotycka Wiktoria 00 MMKS Kędziezyn-Koźle 1:33.36 205 42.71 50.65
129. Matejko Florentyna 00 Ósemka Oświęcim 1:33.37 204 42.49 50.88
130. Haj Alicja 00 UKS Salmo Żory 1:33.42 204 42.29 51.13
131. GASIK ROKSANA 00 KS Wodnik Śrem 1:33.66 203 42.88 50.78
132. Kaszuba Dominika 00 Trops Kartuzy 1:33.85 201 44.23 49.62
133. Piaskowska Julia 00 SKS 137 Delfin Łódź 1:33.95 201
134. Węclewska Anna 00 UKS Pirania - Targówek 1:33.98 200
135. BORCZYK Martyna 00 Klub Sportowy REKIN Świebodzice 1:34.06 200 43.65 50.41
136. Krośnicka Wiktoria 00 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:34.09 200 42.28 51.81
137. siwek Hania 00 Uks Wilanowia 1:34.16 199
138. Kudlińska Paulina 00 KS Warta Poznań 1:34.23 199 42.36 51.87
139. Matusiak Weronika 00 "Osowa Góra" Bydgoszcz 1:34.40 198 35.01 59.39
140. Kujawska Katarzyna 00 MTKP Delfin Toruń 1:34.69 196 43.37 51.32
