Plan zajęć 2024/2025 - Nauka Pływania - Grupy A1 A2 AK2 AK3
01.09.2024
Uwaga! Zaktualizowane składy grup!
Składka miesięczna 140 zł.
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
16:30-17:00 | - | 16:00-16:30 | - | - |
Grupa AK3
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
16:30-17:00 | - | 16:30-17:00 | - | - |
Grupa A1 - mały basen
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
19:30-20:00 | - | - | - | 16:00-16:30 |
Grupa A2 - mały basen
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
19:00-19:30 | - | - | - | 16:30-17:00 |
Składy grup w dalszej części wiadomości.
AK2:
1 | Błażejewska | Zofia | AK2 |
2 | Domagała | Adrianna | AK2 |
3 | Florek | Patryk | AK2 |
4 | Jabłecki | Kacper | AK2 |
5 | Kaczyńska | Natalia | AK2 |
6 | Koc | Antoni | AK2 |
7 | Kwietniewska | Adrianna | AK2 |
8 | Lewandowski | Roxana | AK2 |
9 | Obrzanek | Milan | AK2 |
10 | Orlikowska | Gabriela | AK2 |
11 | Orzechowska | Liliana | AK2 |
12 | Sydor | Franciszek | AK2 |
13 | Szmidt | Mikołaj | AK2 |
14 | Trumiński | Michał | AK2 |
AK3:
1 | Adrian | Alicja | AK3 |
2 | Bachurski | Błażej | AK3 |
3 | Bondyra | Natalia | AK3 |
4 | Głowińska | Marsella | AK3 |
5 | Horbaczewski | Antoni | AK3 |
6 | Jurczak | Mateusz | AK3 |
7 | Kozak | Zuzanna | AK3 |
8 | Osińska | Adele | AK3 |
9 | Osińska | Selena | AK3 |
10 | Szulczyk | Wojciech | AK3 |
11 | Turski | Alan | AK3 |
12 | Uhryn | Maria | AK3 |
13 | Wawryszuk | Zofia | AK3 |
14 | Wronowski | Kajetan | AK3 |
15 | Wronowski | Marcel | AK3 |
A1 - mały basen:
1 | Belling | Antonina | A1 |
2 | Florek | Pola | A1 |
3 | Jastrzębski | Antoni | A1 |
4 | Kozak | Tymoteusz | A1 |
5 | Mazur | Miłosz | A1 |
6 | Mularczyk | Amelia | A1 |
7 | Obrzanek | Milena | A1 |
8 | Patyk | Hanna | A1 |
9 | Sikut | Zuzzana | A1 |
10 | Sikut | Hanna | A1 |
11 | Sydor | Antonina | A1 |
12 | Szymański | Szymon | A1 |
13 | Świdnicka | Liwia | A1 |
14 | Zawodniak | Jan | A1 |
A2 - mały basen:
1 | Belling | Ryszard | A2 |
2 | Cendlewski | Wiktor | A2 |
3 | Cieślak | Adam | A2 |
4 | Fudala | Martyna | A2 |
5 | Hełka | Ignacy | A2 |
6 | Koc | Jan | A2 |
7 | Kunowska | Franciszka | A2 |
8 | Majewski | Leon | A2 |
9 | Rochon | Jan | A2 |
10 | Sewruk | Franciszek | A2 |
11 | Suchecki | Fabian | A2 |
Zobacz inne imprezy oraz wydarzenia ›